產(chǎn)品簡介 | |
雙機種全自動點膠機可生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸范圍7~18寸,雙通道設(shè)計,最多可同時生產(chǎn)兩個機種,六工位同時作業(yè),每個工位都可按需求選擇其中一個機種點膠,同時具備自動掃碼過帳,數(shù)據(jù)上拋的功能。 | |
產(chǎn)品詳情 | |
設(shè)備名稱 | 雙機種全自動點膠機 |
產(chǎn)品規(guī)格 | PTDS-SXQZD009-WG001 |
外形尺寸 | L6000mm*W2480mm*H2000mm |
Glass thickness | 0.1~1.0mm2 |
Polarizer thickness | 0.1~0.5 mm2 |
Curvature of Cell | Warp≦±500μm |
運動系統(tǒng) | 導(dǎo)軌+精密絲桿+伺服馬達 |
點膠相機 | 分辨率5um,視野6.7*5.4mm |
測高儀測高精度 | ±0.02mm |
點膠系統(tǒng) | 點膠時膠閥移動或Stage移動進行點膠,點膠路徑可以實現(xiàn)往返重復(fù)點膠(往復(fù)次數(shù)可以在人機上設(shè)定),點膠時Stage位置靠機臺操作面。 |
點膠精度 | 根據(jù)點膠形狀膠寛誤差<10%, |
膠厚精度 | <±15um |
AOI檢測準(zhǔn)確率 | ≧99.8% |
產(chǎn)品合格率 | ≥99% |
?2024 廈門普誠科技有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備10006898號-1