產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | |
鐳射尺寸CCD檢測(cè)機(jī)設(shè)備主要用于膠鐵鐳射后,對(duì)mark 線位置偏差,有無(wú),多線,少線進(jìn)行檢測(cè),可將良品與不良品進(jìn)行區(qū)分及警報(bào),設(shè)備人員及時(shí)做好調(diào)整。 對(duì)比人工檢測(cè),設(shè)備檢測(cè)準(zhǔn)確性高、速度快,使生產(chǎn)廠商節(jié)約人力,提高效率。 | |
產(chǎn)品詳情 | |
名稱 | 鐳射尺寸CCD檢測(cè)機(jī) |
外形尺寸 | 長(zhǎng)1200*寬1150*高2330mm(具體以實(shí)際設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) |
操作面高 | 1050mm±20mm |
產(chǎn)品規(guī)格 | 3-8寸 |
運(yùn)動(dòng)精度 | ≤±0.1mm |
運(yùn)動(dòng)系統(tǒng) | 模組+伺服馬達(dá)+氣缸 |
編程模式 | 手動(dòng) |
移動(dòng)速度 | X、Y軸≤500mm/s;Z軸≤300mm/s |
檢測(cè)TT | ≤2s/PCS |
檢出率 | 公式1=鐳射多線/少線/無(wú)mark線檢出率=100% 公式2=mark線位置偏差超規(guī)格大于0.05mm檢出率=100% 公式3=mark線位置偏差超規(guī)格小于0.05mm檢出率≥80% |
直通率 | 公式=1-嚴(yán)判率-產(chǎn)品不良率≥90% |
檢測(cè)精度 | ±0.05mm |
重復(fù)精度 | ±0.02mm |
相機(jī)像素 | ≥2500萬(wàn) |
檢測(cè)類別 | mark線位置偏差、鐳射位置缺線、鐳射位置多線,mark線斷線 |
正常生產(chǎn)利用率 | ≥99% |
微信公眾號(hào)
?2024 廈門(mén)普誠(chéng)科技有限公司 版權(quán)所有 閩ICP備10006898號(hào)-1